品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
松木方 | 可定做 | 湖南 | 500立方 | 20立方 | ¥1500/立方 | 湖南 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
輻射松 | 定制規格 | 南美 | 1500立方 | 1立方 | ¥1230/立方 | 江蘇省太倉市 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
花旗松 | 定制規格 | 北美 | 1500立方 | 1立方 | ¥1600/立方 | 江蘇省太倉市 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
建筑木方(鐵杉) | 定制規格 | 北美 | 1500立方 | 1立方 | ¥1420/立方 | 江蘇省太倉市 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
楊木鋸材 | 6.5*6.5*200 | 俄羅斯 | 150立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
落葉松方料 | 4*1.5*10 | 俄羅斯 | 1500立方 | 100立方 | ¥1980/立方 | 北京 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
建筑木方 | 常規 | 江蘇 | 10000立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 江蘇常州 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
SPF加松 | 3.8*8.9*305 | 加拿大 | 200立方 | 10立方 | ¥1630/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
鐵杉 | 9.9*400 | 加拿大 | 100立方 | 10立方 | ¥1780/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
熏蒸木 | 5*10*140 | 俄羅斯 | 90立方 | 10立方 | ¥1400/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
云杉 | 2.2*10*3985 | 加拿大 | 300立方 | 10立方 | ¥1750/立方 | 江蘇 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
櫸木 | 50mm*2.1~3.3m | 歐洲 | 30立方 | 1立方 | ¥4450/立方 | 東莞市厚街鎮將軍路老興業夾板市場旁邊 | 2016/03/28 08:39 | 查看詳情 |
樟松木方 | 多種規格 | 俄羅斯 | 100000立方 | 1立方 | ¥2200/立方 | 遼寧沈陽 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
白松木方 | 多種規格 | 天津 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 天津 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
龍骨木方 | 定制規格 | 美國花旗松 | 100000立方米 | 5立方米 | ¥1850/立方米 | 上海市寶山區滬太路6298號錦祁路4號開宏倉庫 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
樟子松 | 定制規格 | 俄羅斯 | 10000立方 | 5立方 | ¥1850/立方 | 上海市寶山區滬太路6298號錦祁路4號開宏倉庫 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
樟子松木方 | 定制規格 | 俄羅斯 | 5000立方米 | 5立方米 | ¥2000/立方米 | 上海寶山滬太路開宏倉庫 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
樺木木方 | 2cm*200cm | 俄羅斯 | 20000立方 | 20立方 | ¥2700/立方 | 廣東東莞市厚街東方興業城G3座1號滿洲里口岸 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
大方濕料 | 多種規格 | 哥倫比亞 | 1500立方 | 50立方 | ¥2900/立方 | 全國各主要港口 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
樟子松大方 | 各種規格定制 | 俄羅斯 | 10000立方 | 60立方 | ¥1500/立方 | 天津市或者滿洲里都可以 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號