品名 | 規格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
生態板 | 1220*2440*0.9 | 浙江 | 100000張 | 100張 | ¥145/張 | 浙江省杭州市蕭山區商城南路291號 總部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*1.7 | 浙江 | 100000張 | 100張 | ¥308/張 | 浙江省杭州市蕭山區商城南路291號 總部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
順禧花梨生態板 | 1220*2440*17 | 江西 | 100000張 | 100張 | ¥303/張 | 浙江省杭州市蕭山區商城南路291號 總部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*1.7 | 浙江 | 100000張 | 100張 | ¥285/張 | 浙江省杭州市蕭山區商城南路291號 總部物流中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*17mm | 山東臨沂 | 6000張 | 200張 | ¥110/張 | 山東臨沂蘭山區義堂鎮318號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
免漆生態板 | 1220*2440*18 | 江西省崇義縣 | 30000張 | 1500張 | ¥176/張 | 江西省崇義縣牛角河39號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 湖南省桃江縣 | 99950張 | 50張 | ¥280/張 | 湖南省桃江縣楊林木業 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*17mm | 湖南 | 110010000 | 1010000 | ¥268/10000 | 湖南省長沙東岸建材市場A區3棟彬華建材配送中心 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板指接芯 | 1220*2440*17mm | 福建漳州 | 30000張 | 50張 | ¥268/張 | 福建省漳州市 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*17MM | 山東 | 10000張 | 100張 | ¥185/張 | 濰坊市 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 2440*1220*17mm | 國產 | 100張 | 5張 | ¥98/張 | 江蘇省宿遷市宿豫區曹集高速路口紅綠燈工業園區 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 2440*1220*17mm | 國產 | 100張 | 5張 | ¥141/張 | 江蘇省宿遷市宿豫區曹集高速路口紅綠燈工業園區 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*3-30 | 安徽合肥 | 10000張 | 100張 | ¥145/張 | 安徽合肥 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440*3-30 | 浙江江山 | 200張 | 1張 | ¥146/張 | 浙江江山賀村鎮 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板- | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 60張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 60張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 50張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 50張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 50張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
生態板 | 1220*2440 | 山東省臨沂市 | 980000張 | 50張 | ¥160/張 | 山東臨沂 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號